
Min. Order:500 Pieces
Port:Shanghai, China
Production Capacity:50, 000, 000PCS/Month
Payment Terms:L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal
Model NO.:Brush Diameter 3/16"
Trademark:INGLAU
Origin:Crafted by Inglau Tools
HS Code:9603561100
Material:Steel
Shape:Round
Certification:ISO
Max. Speed:37,000rpm
Transport Package:as Request
Specification:Brush Diameter 3/16"
Description
Shaft Mounted Brushes
Shaft Mounted Cup Brushes - Twisted Knot
| SKU# | Dimensions | Steel | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,35 mm | 0,50 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 65(2-1/2") | 6 | 17 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
| 75(3") | 6 | 17 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
Shaft Mounted Cup Brushes - Crimped Wire
| SKU# | Dimensions | Steel / S.S. / Bronze Steel / Brass | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,20 mm | 0,30 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 38(1-1/2") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 50(2") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 63(2-1/2") | 6 | 20 | 4,500 | 12 | 120 | |||
| 75(3") | 6 | 21 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 80(3-1/4") | 6 | 22 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
Hexagon Shaft Mounted Cup Brushes - Crimped Wire
| SKU# | Dimensions | Steel / S.S. / Bronze Steel / Brass | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,20 mm | 0,30 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 38(1-1/2") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 50(2") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 63(2-1/2") | 6 | 20 | 4,500 | 12 | 120 | |||
| 75(3") | 6 | 21 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 80(3-1/4") | 6 | 22 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
Shaft Mounted Bevel Brushes - Twisted Knot
| SKU# | Dimensions | Steel | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,35 mm | 0,50 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 75(3") | 6 | 18 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
| 100(4") | 6 | 20 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
Shaft Mounted Bevel Brushes - Crimped Wire
| SKU# | Dimensions | Steel | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,35 mm | 0,50 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 75(3") | 6 | 18 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
| 100(4") | 6 | 20 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
Shaft Mounted Wheel Brushes - Twisted Knot
| SKU# | Dimensions | Steel | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,35 mm | 0,50 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 75(3") | 6 | 15 | • | • | 15,000 | 12 | 120 | |
| 100(4") | 6 | 20 | • | • | 12,500 | 12 | 120 | |
Shaft Mounted Wheel Brushes - Crimped Wire
| SKU# | Dimensions | Steel / S.S. / Bronze Steel / Brass | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,20 mm | 0,30 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 38(1-1/2") | 6 | 8 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 50(2") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 63(2-1/2") | 6 | 15 | 4,500 | 12 | 120 | |||
| 75(3") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 80(3-1/4") | 6 | 22 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
Hexagon Shaft Mounted Wheel Brushes
| SKU# | Dimensions | Steel / S.S. / Bronze Steel / Brass | Max. Speed | Inner Box | Master Box | |||
| Dia. Mm/Inch | Shaft mm | Trim Length mm | 0,20 mm | 0,30 mm | RPM | Piece | Pieces | |
| 38(1-1/2") | 6 | 8 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 50(2") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 63(2-1/2") | 6 | 15 | 4,500 | 12 | 120 | |||
| 75(3") | 6 | 15 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
| 80(3-1/4") | 6 | 22 | • | • | 4,500 | 12 | 120 | |
Product Tags




















